Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
SEE ALL PHOTOS
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
851 NE 1st Ave # 2309
Leased

851 NE 1st Ave # 2309

851 NE 1st Ave # 2309, Miami, FL 33132

$6,800/month
AVAILABLE FROM DEC 01,2024 through MARCH 30th, 2025 - One of the best condos in Miami, FURNISHED opportunity at Paramount Miami World Centre. 2 bed+ 3 bath residence. SS appliances, cooking island. Great amenities, resort-style pools, fitness center, signature spa, boxing studio, basketball half-court, racquetball court, business center, game room, golf simulator, soccer field, dog park, tennis courts, children's playroom, security, and more. Enjoy the Miami lifestyle and this fantastic view.

2
beds

3
baths

1,559 Sq.Ft. LIVING AREA

William Abreu

William Abreu

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3
  • other interior Features First Floor Entry, Cooking Island

Area & Lot

  • Status Leased
  • Living Area1,559 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11655757
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2019
  • Architecture StylesFirst Floor Entry, High Rise
  • Water FrontageIntracoastal Front
  • View DescriptionIntracoastal View

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space1.0
  • PoolIn Ground, Community
  • parking1 Space
  • sewerSewer
  • HOA AmenitiesChild Play Area, Community Pool, Elevator(s), Exercise Room, Golf Course, Handball/Basketball, Other, Sauna, Spa/Hot Tub
  • security FeaturesKey Card Entry, Lobby Attended

Financial

  • Lease Price$6,800/mo
  • Zoning 6412
View Virtual Tour

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Work With Us

We are dedicated to delivering effective, and efficient real estate services with integrity and accountability using both proven and innovative methods.

Follow Us on Instagram